의대 가려면 몇 등급? 전국 의대 수능 컷라인 한눈에 보기

전국 의과대학은 수도권과 지방에 걸쳐 40여 개 정도가 운영되고 있으며, 모두 상위권–중위권을 오가는 높은 입시 난이도를 보이는 학과로 분류된다. 2025~2026학년도 기준으로 보면, 상위권 의대는 수능 백분위가 0.01%대에 위치해 전국 최상위 1등급 초반 학생들이 몰리며, 반면 지방권 일부 의대는 1%대까지도 합격이 가능한 구간이 존재해 범위가 넓게 퍼져 있다. 이 백분위는 국어·수학·탐구(선택) 3개 과목 합산 기준으로, 1등급은 대략 90, 99점, 2등급은 80~89점 수준으로 이해하면 됩니다.
가장 난이도가 높은 구간인 0.01 ~ 0.06%대는 서울·수도권 최상위권 의대들이 위치하며, 실질적으로 만점에 가까운 실력을 가진 학생들이 경쟁하는 영역이다. 이어 0.06 ~0.12%대는 수도권 상위권 의대들이 자리 잡고 있으며, 여전히 1등급 초반 수험생이 중심을 이룬다. 이런 대학들은 서울 접근성이 뛰어나고 병원·임상 네트워크가 잘 형성돼 있어, 상위권 학생들에게 선호도가 특히 높다.
그다음 0.18~0.35%대는 1등급 초중반 학생들이 도전하는 구간으로, 수도권과 인천권을 중심으로 한 상위–중위권 전환 레벨에 해당한다. 이 구간은 서울 접근성과 상대적으로 낮은 컷라인을 동시에 만족시키는 편으로, 인천·경기권 학생들에게 현실적인 목표가 될 수 있다. 반면 지방 상위권 의대는 0.33~0.78%대 백분위를 기록하며, 1등급 중반 수준이면 합격이 가능한 영역으로, 동남권·호남권·대구·경북권 지역 학생들의 중심 진학지로 기능한다.
지방 중위권 의대는 0.70~1.10%대까지 백분위가 이어지며, 1등급 중하 하단과 2등급 상단 학생들이 합격하는 구간에 속한다. 이들 대학은 수도권보다는 난이도가 낮지만, 여전히 1등급대 지원자가 다수라 경쟁이 존재한다. 특히 강원·경주·고성·원주 등 지역 거점 캠퍼스 형태의 의대들은 인구 감소와 의료 공백이 큰 지역의 의료 인력 양성을 위해 설립돼, 지역 선발·장학·병원 연계 등 특화된 구조를 갖추고 있다. 전체적으로 전국 의대는 0.01%대 최상위권부터 1%대 중위권까지 단계적으로 분포해 있어, 수능 1등급 정도를 유지하는 학생이라면 자신의 목표 지역과 컷라인을 잘 맞춰 전략적으로 지원 설정을 세울 수 있다.
| 대학명(의대) | 지역 | 대략 정시 합격 수능 구간(백분위·등급) |
| 서울대학교 의예과 | 서울 | 약 0.01~0.04% / 1등급 초반 |
| 연세대학교 의예과 | 서울 | 약 0.03~0.06% / 1등급 초반 |
| 성균관대학교 의예과 | 경기 수원 | 약 0.06~0.07% / 1등급 초~중반 |
| 가톨릭대학교 의예과 | 서울 | 약 0.06~0.07% / 1등급 초~중반 |
| 울산대학교 의학과 | 서울(아산병원) | 약 0.07~0.09% / 1등급 초반 |
| 고려대학교 의과대학 | 서울 | 약 0.09~0.10% / 1등급 초반 |
| 한양대학교 의예과 | 서울 | 약 0.10~0.12% / 1등급 초반 |
| 경희대학교 의예과 | 서울 | 약 0.18~0.20% / 1등급 초반 |
| 중앙대학교 의예과 | 서울 | 약 0.20~0.22% / 1등급 초~중반 |
| 아주대학교 의예과 | 경기 수원 | 약 0.22~0.24% / 1등급 초반 |
| 이화여자대학교 의학과 | 서울 | 약 0.24~0.26% / 1등급 초반 |
| 인하대학교 의예과 | 인천 | 약 0.26~0.30% / 1등급 초~중반 |
| 가천대학교 의예과 | 경기 성남 | 약 0.30~0.35% / 1등급 중반 |
| 부산대학교 의학과 | 부산 | 약 0.33~0.37% / 1등급 중반 |
| 인제대학교 의학과 | 부산 | 약 0.37~0.40% / 1등급 중반 |
| 경상국립대학교 의학과 | 진주 | 약 0.40~0.45% / 1등급 중반 |
| 강원대학교 의학과 | 춘천 | 약 0.70~0.80% / 1등급 중반 |
| 전남대학교 의학과 | 나주 | 약 0.55~0.61% / 1등급 중반 |
| 전북대학교 의학과 | 전주 | 약 0.61~0.70% / 1등급 중반 |
| 충남대학교 의학과 | 대전 | 약 0.68~0.78% / 1등급 중반 |
| 동아대학교 의학과 | 부산 | 약 0.52~0.81% / 1등급 중반 |
| 건양대학교 의학과 | 대전 | 약 0.55~0.60% / 1등급 중반 |
| 순천향대학교 의예과 | 천안 | 약 0.37~0.40% / 1등급 중반 |
| 단국대학교 의예과(천안) | 천안 | 약 0.58~0.60% / 1등급 중반 |
| 한림대학교 의학과 | 춘천 | 약 0.70~0.76% / 1등급 중반 |
| 영남대학교 의학과 | 대구 | 약 0.70~0.78% / 1등급 중상 |
| 계명대학교 의학과 | 대구 | 약 0.76~0.80% / 1등급 중상 |
| 조선대학교 의학과 | 광주 | 약 0.70~0.85% / 1등급 중상 |
| 제주대학교 의학과 | 제주 | 약 0.84~1.00% / 1등급 중하 |
| 고신대학교 의학과 | 부산 | 약 0.90~1.00% / 1등급 중하 |
| 충북대학교 의학과 | 청주 | 약 1.10% / 1등급 중하 |
| 원광대학교 의학과 | 원광보건대 인접 | 약 0.81~0.90% / 1등급 중하 |
| 가톨릭관동대학교 의학과 | 속초 | 약 1.00% 부근 / 1등급 중하 |
| 대구가톨릭대학교 의학과 | 대구 | 약 0.70~0.90% / 1등급 중상 |
| 동국대학교 의학과(글로컬) | 경주 | 약 0.90~1.00% / 1등급 중하 |
| 건국대학교 의학과(글로컬) | 고성 | 약 0.90~1.00% / 1등급 중하 |
| 연세대학교 의학과(미래) | 원주 | 약 0.90~1.00% / 1등급 중하 |

"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."

댓글